Dây chuyền sản xuất tấm PP/PC BST – 65/132
Thông số kỹ thuật
- Tên sản phẩm: Dây chuyền sản xuất tấm PP/PC BST – 65/132
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch
- Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH phát triển công nghệ QH-TECH
Vít và thùng |
||
Đường Kính trục vít | Mm | ¢ 65/132 |
Vít Chiều dài | Mm | 1440 |
Vít số lượng | Pcs | 2 |
Lưới Loại | / | Hình nón lưới |
Chất liệu của Vít và Thùng | / | 38CrMoAlA Nitơ Điều Trị với bimetalic lớp phủ |
Truy cập quay | Rmp | 1-37 |
Vít Thùng | / | Đặc biệt cho WPC hồ sơ (PP/PE + bột gỗ) |
Vít và thùng kiểm soát nhiệt độ hệ thống | ||
Thùng Sưởi Ấm | / | Đúc Nhôm Nóng |
Thùng Sưởi Điện | KW | 24 |
Thùng Làm Mát | / | Fan tiếng ồn thấp Quạt làm mát |
Điều khiển | / | Thông minh Tự Động |
Điều khiển nhiệt độ | Omron/RKC Bộ điều khiển thông minh (Nhật Bản nhãn hiệu) | |
Hộp số | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | / | JB/T9050.1-1999 |
Chất liệu của bánh răng và trục | / | Áp dụng cường độ cao hợp kim, cacbon và dập tắt, mài |
Bánh Độ chính xác và độ cứng | / | 6 lớp, HRC 54-62 |
Dầu niêm phong | / | Tất cả các niêm phong áp dụng sản phẩm tốt |
Vít Bảo Vệ | / | Tự động trục vít chuyển báo động |
Làm mát | / | Bằng nước |
Định lượng thiết bị cho ăn | ||
Ăn loại | / | Vít định lượng cho ăn |
Động cơ cho Ăn Điện | KW | 1.5 |
Thức ăn điều chỉnh | / | Bởi ABB/Danfoss tần số biến tần |
Có thể được điều chỉnh một cách riêng biệt hoặc đồng bộ điều chỉnh với đùn. |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.