Máy bế ép nhũ TYMB
Thông số kỹ thuật
Mô hình | TYMB750 | TYMB930 | TYMB1040 | TYMB1100 | TYMB1200 |
Max. Khu Vực Có Sẵn | 750*520mm | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200*820mm |
Max. Khu Vực Dập | 665*460mm | 920*665mm | 1020*700mm | 1000*750mm | 1180*800mm |
Bỏ qua Phạm Vi | 1-500mm | 1-665mm | 1-700mm | 1-750mm | 1-800mm |
Lá-Giao Cho Chiều Dài | 1-500mm | 1-665mm | 1-700mm | 1-750mm | 1-800mm |
Lá Cho Con Bú Độ Chính Xác | 1mm | ||||
Lá-Giao Cho Nhóm | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bỏ qua Tần Số | 1-99times | ||||
Tốc Độ làm việc | 25 ± 2 lần/phút | 22 ± 2 lần/phút | 21 ± 2 lần/phút | 20 ± 2 lần/phút | 20 ± 2 lần/phút |
Áp Suất làm việc | 150T | 170T | 190T | 220T | 250T |
Phạm Vi nhiệt độ | 1-170 ℃ | ||||
Điện Điện | 7kW | 12KW | 12KW | 13.8kw | 15KW |
Công Suất Động Cơ chính | 2.2KW-hl3d-6H | 4Kw-hl3d-4H | 4Kw-hl3d-4H | 4Kw-hl3d-4H | 5.5KW-hl3d-6H |
Net Trọng Lượng | 1800kg | 3200kg | 3800kg | 5000kg | 5500kg |
Tổng Trọng Lượng | 2000kg | 3400kg | 4000kg | 5200kg | 5800kg |
Kích thước | 1900*1450*1950mm | 1800*1900*2150mm | 2100*2100*2300mm | 2200*2000*2000mm | 2300*2040*2060mm |
Điện áp | 220/380/415V |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.