Máy bế thùng carton tự động MHC – 1900 FC
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ | |||||
Mô hình | MHC-1100FC | MHC-1300FC | MHC-1500FC | MHC-1650FC | MHC-1900FC |
Max. Kích thước tấm | 1100*790(mm) | 1290*940(mm) | 1500*1100(mm) | 1650*1210(mm) | 1900*1400(mm) |
Min. Kích thước tấm | 400*350(mm) | 550*480(mm) | 550*480(mm) | 650*550(mm) | 650*550(mm) |
Max. Die-cắt kích thước | 1070*770(mm) | 1280*930(mm) | 1490*1090(mm) | 1620*1190(mm) | 1870*1380(mm) |
Max. Tốc độ làm việc | 6000 (S/h) | 5000 (S/h) | 5000 (S/h) | 4000 (S/h) | 3500 (S/h) |
Min. Gripper chất thải | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Min. Gripper chất thải | 6-12(mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) |
Cắt quy tắc chiều cao | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
Điện Điện | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph |
Công suất động cơ chính | 11Kw | 11Kw | 15KW | 15KW | 22Kw |
Max. làm việc Áp lực | 300(T) | 300(T) | 300(T) | 300(T) | 300(T) |
Máy trọng lượng | 15(T) | 17(T) | 18(T) | 25(T) | 29(T) |
Máy Kích thước (mm) | 7700*4000*2300 | 8000*4000*2300 | 9400*4600*2300 | 9800*5000*2500 | 11000*5300*2500 |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.