Máy cắt ống nhựa PVC UPVC HDPE PE hoàn toàn tự động
Thông số kỹ thuật
Tên | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 |
Cắt ống Dia.(mm) | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 |
Thông số kỹ thuật cưa. (mm) | 110*2*40T | 125*2*40T | 125*2*40T | 150*2.2*60T |
Dao phay Spec. (mm) | 80*75*25 | 90*75*30 | 90*75*35 | Đặc biệt |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1000 | 1000 | 1000-1200 | 1200-1500 |
Tốc độ tuyến tính của sản phẩm (M/phút) | 4 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Độ dày ống cắt (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Kích thước (mm) | 2500*1160*1540 | 3000*1260*1580 | 3000*1360*1540 | 3000*1360*1740 |
Trọng lượng (mm) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.