Máy bế da GSB 8 T
Thông số kỹ thuật
MODEL | SW/C-08 | SW / C-12 | SW / C-16 | SW / C-20 |
LỰC CẮT | 8 TẤN | 12 TẤN | 16 TẤN | 20 TẤN |
ĐIỀU CHỈNH DỪNG | 5 ~ 75MM | 5 ~ 75MM | 5 ~ 75MM | 5 ~ 100MM |
KHOẢNG CÁCH KÍCH THÍCH | 50 ~ 120MM | 50 ~ 120MM | 50~140MM | 60~150MM |
KÍCH THƯỚC BAN BÁO CHÍ | 350 * 450MM | 350 * 450MM | 350 * 460MM | 350 * 550MM |
KÍCH THƯỚC BẢNG CẮT | 400 * 800MM | 400 * 800MM | 410 * 900MM | 500 * 1000MM |
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | 0,75KW | 0,75KW | 1,1KW | 1,1KW |
TRỌNG LƯỢNG THÔ | 380kg | 400kg | 650kg | 900kg |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 880*845*1420MM | 880*845*1420MM | 900 * 960 * 1570MM | 1080*1030*1600MM |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.