Máy tách phôi bế tự động
Thông số kỹ thuật
Mô hình | HTQF-680R | HTQF-920R | HTQF-1080R |
Kích Thước máy | L2600xW1400xH1950 | L3100xW1800xH1950 | L3600xW2050xH1950 |
Max tấm kích thước (X x Y) mm | 680×480 | 920×680 | 1080×780 |
Min tấm kích thước (X x Y) mm | 400×300 | 550×400 | 650×450 |
Max đống Chiều cao mm | 100 | 100 | 100 |
Min đống Chiều cao mm | 40 | 40 | 40 |
Bàn làm việc Chiều cao mm | 850 | 850 | 850 |
Max Kích thước sản phẩm để được đấm ra khỏi | 230×230 | 360×360 | 390×390 |
Min. Kích thước sản phẩm để được đấm ra khỏi | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
Tước tốc độ lần/phút | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Max. lực lượng (bar) | 70 | 70 | 70 |
Tiêu thụ không khí L/min | 4 | 4 | 4 |
Tay máy Grip Phạm Vi | 30-180mm | 30-260mm | 30-300mm |
Tay máy Grip Trọng Lượng | 50-1200g | 50-1500g | 50-1800g |
Công Suất tối đa | 4.6kW 380V | 4.6kW 380V | 4.6kW 380V |
Net Trọng Lượng | 1.7T | 2.1T | 2.5T |
Gói Kích Thước | 2100x1500x2200 | 2700x1950x2250 | 3100x2250x2250 |
Tổng Trọng Lượng | 2.0T | 2.45T | 2.9T |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.